江苏2012年成人高考录取最低控制分数线
层次
|
科类
|
2012年
|
|
代码
|
名称
|
||
专 科 起 点 升 本 科 |
110 | 文史类 | 150 |
111 | 文史类(中医) | 160 | |
112 | 文史类(日语) | 200 | |
120 | 艺术类 | 105/180 | |
130 | 理工类 | 125 | |
140 | 经管类 | 125 | |
150 | 法学类 | 130 | |
160 | 教育学类 | 135 | |
161 | 教育学类(体育) | 150 | |
170 | 农学类 | 125 | |
180 | 医学类 | 135 | |
高 中 起 点 升 本 科 |
410 | 文史类 | 230 |
411 | 文史类(旅游管理) | 185/70 | |
430 | 艺术类 | 150/180 | |
450 | 理工类 | 205 | |
451 | 理工类(西医) | 170 | |
高 中 起 点 升 专 科 |
510 | 文史类 | 135 |
511 | 文史类(烹饪) | 110/70 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 110/60 | |
520 | 日语类 | 140 | |
530 | 艺术类 | 90/180 | |
550 | 理工类 | 125 | |
710 | 医学类 | 140 | |
730 | 中医中药 | 180 |
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。